材質 | PPE-GF20 (ポリフェニレンエーテル ガラス繊維20%) |
---|---|
比重 | 1.23 |
吸水率(23℃、浸漬24H) % | 0.06 |
引張強さ Mpa | 103 |
引張伸び % | 5 |
曲げ強さ Mpa | 137 |
曲げ弾性率 Mpa | 5400 |
アイゾット衝撃強さ(ノッチ付) j/m | 98 |
ロックウエル硬さ | R122 |
荷重たわみ温度(1.82Mpa) ℃ | 140 |
燃焼クラス/最少厚み(mm) | V-1/0.75 |
線膨張係数 xE-5/℃ | 3 |
融点 ℃ | |
ガラス転移点 ℃ | |
体積抵抗率 Ω・cm | 1×E17 |
誘電率(1HMz) | 3 |
誘電正接(1HMz) | 0.0014 |
絶縁破壊強さ MV/m | 39 |
特徴 | 耐薬品性、耐熱水性、電気特性、誘電特性 |
注意点 | ストレスクラック、ヒートサイクル、耐候性 |
耐薬品性に加え、電気特性にも優れ、吸水率が低く、耐熱水性も良好で、バランスの良く広い温度領域での機械的特性が高い樹脂です。難燃性、耐熱性、寸法安定性なども高く、多くの分野で使用可能です。
用途
OA機器:ファクシミリやプリンター等のハウジング、電子基盤の固定部品
自動車:コネクター、ドアハンドル、外装部品など
注意
耐候性は弱い(紫外線によって黄色く変色を起こす)。酸・アルカリには強いものの、有機溶剤(特に切削油)やオイルには弱く、又、強化材(ガラス繊維等)の気密性、加工時の割れ(クラック)には注意が必要。